1024手机看片欧美日韩,同桌爽好舒服宝贝,热99re久久精品精品免费,国产欧美日韩中文视频在线 ,韩国午夜理伦三级,Av精品扣淫穴国产精品,1024精品一区国产在线播放,亚洲免费精品视频,秋霞鲁丝一区二区三区精品,欧美黄色网站

關于我們 | English | 網(wǎng)站地圖

2013年12月份PPI同比下降1.4%

2014-01-09 09:37:46 國家統(tǒng)計局

2013年12月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.4%,環(huán)比持平(漲跌幅度為0,下同)。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降1.4%,環(huán)比持平。2013年,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年下降1.9%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格比上年下降2.0%。

一、工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況

工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格同比下降1.8%,影響全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.35個百分點。其中,采掘工業(yè)價格下降4.0%,原材料工業(yè)價格下降2.0%,加工工業(yè)價格下降1.4%。生活資料價格持平。其中,食品價格上漲0.6%,衣著價格上漲1.1%,一般日用品價格下降0.4%,耐用消費品價格下降1.1%。

工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,有色金屬材料及電線類價格同比下降6.0%,燃料動力類價格下降2.2%,黑色金屬材料類價格下降1.7%,化工原料類價格下降1.5%;農(nóng)副產(chǎn)品類價格上漲1.2%,紡織原料類價格上漲0.3%。

二、工業(yè)生產(chǎn)者價格環(huán)比變動情況

工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料出廠價格環(huán)比持平。其中,采掘工業(yè)價格持平,原材料工業(yè)價格上漲0.2%,加工工業(yè)價格下降0.1%。生活資料價格環(huán)比持平。其中,食品價格上漲0.1%,衣著和一般日用品價格均持平,耐用消費品價格下降0.1%。

工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,建筑材料及非金屬類價格環(huán)比上漲0.7%,燃料動力類、黑色金屬材料類和化工原料類價格均上漲0.1%;有色金屬材料及電線類價格下降0.4%,紡織原料類價格下降0.1%。

 

201312月份工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
  12月 2013年
比上年漲跌幅
(%)
環(huán)比漲跌幅
(%)
同比漲跌幅
(%)
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 0.0 -1.4 -1.9
    生產(chǎn)資料 0.0 -1.8 -2.6
     采掘 0.0 -4.0 -5.7
     原材料 0.2 -2.0 -3.1
     加工 -0.1 -1.4 -2.0
    生活資料 0.0 0.0 0.2
      食品 0.1 0.6 0.7
      衣著 0.0 1.1 1.2
      一般日用品 0.0 -0.4 -0.2
      耐用消費品 -0.1 -1.1 -0.9
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 0.0 -1.4 -2.0
    燃料、動力類 0.1 -2.2 -3.4
    黑色金屬材料類 0.1 -1.7 -4.3
    有色金屬材料及電線類 -0.4 -6.0 -4.6
    化工原料類 0.1 -1.5 -2.7
    木材及紙漿類 0.0 -0.1 -0.4
    建筑材料及非金屬類 0.7 0.0 -1.3
    其它工業(yè)原材料及半成品類 0.0 -0.8 -0.9
    農(nóng)副產(chǎn)品類 0.0 1.2 1.6
    紡織原料類 -0.1 0.3 -0.1
三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價格      
煤炭開采和洗選業(yè) 0.4  -9.1  -11.3 
石油和天然氣開采業(yè) -0.5  -2.4  -4.2 
黑色金屬礦采選業(yè) 0.3  2.4  -3.0 
有色金屬礦采選業(yè) -0.8  -6.6  -4.3 
非金屬礦采選業(yè) 0.3  0.8  0.6 
農(nóng)副食品加工業(yè) 0.0  0.1  1.2 
食品制造業(yè) 0.3  2.5  1.7 
酒、飲料和精制茶制造業(yè) 0.1  0.2  0.1 
煙草制品業(yè) 0.0  0.2  0.4 
紡織業(yè) -0.1  0.5  -0.2 
紡織服裝、服飾業(yè) 0.0  0.7  1.1 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 0.1  0.4  0.8 
造紙和紙制品業(yè) 0.1  -1.4  -2.3 
印刷和記錄媒介復制業(yè) 0.0  -0.5  -0.5 
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 1.1  -1.8  -3.7 
化學原料和化學制品制造業(yè) 0.1  -1.7  -3.3 
醫(yī)藥制造業(yè) 0.0  0.7  0.6 
化學纖維制造業(yè) -0.9  -4.3  -4.4 
橡膠和塑料制品業(yè) 0.2  -0.5  -1.2 
非金屬礦物制品業(yè) 0.5  0.8  -1.0 
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) -0.2  -3.4  -6.0 
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) -0.7  -6.6  -5.4 
金屬制品業(yè) -0.1  -1.4  -1.8 
通用設備制造業(yè) 0.0  -0.4  -0.7 
汽車制造業(yè) 0.0  -1.0  -0.6 
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) 0.0  -0.7  -0.7 
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) -0.3  -2.7  -2.7 
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 0.2  -0.2  0.2 
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 1.7  5.6  2.1 
水的生產(chǎn)和供應業(yè) 0.0  2.4  1.9




責任編輯: 曹吉生

標簽:PPI